一周菜单
7月6日 — 7月12日 供餐安排
食堂按餐次发布菜单,一般于前一日发布次日安排;已过去的日期保留当时发布的菜品与价格作为记录。
| 餐次 | 周一7月6日 | 周二7月7日 | 周三7月8日 | 周四7月9日 | 周五7月10日 | 周六7月11日 | 周日7月12日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 06:40–09:00油馍头1.00烧饼1.00煮鸡蛋0.70云丝(早餐)0.50凉拌蒜苔(早餐)0.50 | 06:40–09:00油饼0.50煮鸡蛋0.70素包子0.50洋葱木耳(早餐)0.50 | 06:40–09:00烙饼1.00煮鸡蛋0.70凉拌白菜丝(早餐)1.00凉拌蒜苔(早餐)1.00 | 06:40–09:00烧饼0.50煮鸡蛋0.70肉包子0.50拌萝卜丝(早餐)0.50洋葱木耳(早餐)0.50 | 06:40–09:00烙饼1.00煮鸡蛋0.50馅饼0.50凉拌蒜苔(早餐)0.50 | 06:40–09:00油饼0.50烙饼1.00煮鸡蛋0.70凉拌白菜丝(早餐)0.50拌蒜苔(早餐)0.50 | 06:40–09:00油条0.50烧饼0.50煮鸡蛋0.70拌萝卜丝(早餐)0.50 |
| 午餐 | 11:45–13:00米饭0.50馒头0.70鸡蛋捞面4.00西红柿鸡蛋3.00豆角炒肉3.00 | 11:45–13:00米饭0.50茄丁面4.00馒头0.50回锅肉4.00炒茄子2.00 | 11:45–13:00三丁面4.00米饭0.50馒头0.50冬瓜酥肉3.00炒豆角2.00 | 11:45–13:00大盘鸡面4.00米饭0.50馒头0.50大盘鸡3.00白菜豆腐2.00 | 11:45–13:00炸酱面4.00米饭0.50馒头0.50烧茄子2.00红烧肉3.00 | 11:45–13:00凉皮4.00卤面4.00 | 11:45–13:00炒河粉4.00米皮4.00馒头0.50 |
| 晚餐 | 18:00–21:00馒头0.70脆豆腐2.00海米冬瓜2.00 | 18:00–21:00炒米3.00馒头0.50凉拌粉丝2.00韭菜炒千张2.00 | 18:00–21:00炒米3.00馒头0.50芹菜豆干1.00包菜炒肉2.00 | 18:00–21:00炒米3.00馒头0.50凉拌黄瓜1.00冬瓜炒肉2.00 | 18:00–21:00馒头0.50芹菜炒肉2.00 | 18:00–21:00馒头0.50和菜2.00烧腐竹2.00 | 18:00–21:00馒头0.50凉拌黄瓜2.00白菜豆腐2.00 |
| 夜餐 | 23:50–01:00(次日)米饭0.50馒头0.70西红柿鸡蛋3.00豆角炒肉3.00 | 23:45–01:00(次日)茄丁面4.00 | 23:45–01:00(次日)米饭0.50馒头0.50冬瓜酥肉3.00炒豆角2.00 | 23:45–01:00(次日)大盘鸡面4.00馒头0.50 | 23:45–01:00(次日)米饭0.50馒头0.50烧茄子2.00红烧肉3.00 | 23:45–01:00(次日)卤面4.00 | 23:45–01:00(次日)炒河粉4.00 |
供餐时段
| 早餐 | 06:40 – 09:00 |
|---|---|
| 午餐 | 11:45 – 13:00 |
| 晚餐 | 18:00 – 21:00 |
| 夜餐 | 23:45 – 次日 01:00(夜班人员) |
以上为常规时段,个别餐次以当日发布为准。
