菜品总览
在库菜品与价目
食堂当前共 164 种在库菜品,分 3 类。并非每天全部供应,具体以当日发布菜单为准;「上榜次数」为该菜品出现在已发布菜单中的累计次数,「最近供应」为最近一次上榜日期。
热菜 88 种
| 菜名 | 参考价 | 上榜次数 | 最近供应 |
|---|---|---|---|
| 芹菜炒肉 | 3.00 | 24 | 9月14日 晚餐 |
| 白菜豆腐 | 2.00 | 23 | 9月6日 晚餐 |
| 包菜炒肉 | 3.00 | 20 | 9月20日 早餐 |
| 西红柿鸡蛋 | 3.00 | 20 | 9月16日 夜餐 |
| 鱼香肉丝 | 3.00 | 18 | 8月31日 午餐 |
| 烧腐竹 | 2.00 | 17 | 9月5日 晚餐 |
| 回锅肉 | 3.00 | 15 | 9月18日 晚餐 |
| 海米冬瓜 | 2.00 | 15 | 9月10日 午餐 |
| 炒豆芽 | 2.00 | 13 | 9月16日 夜餐 |
| 韭菜炒千张 | 2.00 | 12 | 9月1日 晚餐 |
| 冬瓜炒肉 | 3.00 | 11 | 8月27日 晚餐 |
| 炒豆角 | 2.00 | 11 | 8月21日 夜餐 |
| 鸡腿 | 3.00 | 11 | 9月20日 夜餐 |
| 冬瓜酥肉 | 3.00 | 10 | 8月26日 夜餐 |
| 大盘鸡 | 3.00 | 10 | 9月2日 夜餐 |
| 蒜薹肉丝 | 3.00 | 10 | 9月16日 晚餐 |
| 青椒肉丝 | 3.00 | 10 | 9月20日 晚餐 |
| 麻辣豆腐 | 2.00 | 10 | 8月17日 夜餐 |
| 炒凉粉 | 2.00 | 9 | 6月9日 晚餐 |
| 炒花菜 | 2.00 | 9 | 9月15日 晚餐 |
| 烤肠 | 1.50 | 9 | 9月19日 夜餐 |
| 烧茄子 | 2.00 | 9 | 9月4日 午餐 |
| 四喜丸子 | 3.00 | 7 | 9月16日 午餐 |
| 红烧肉炖土豆 | 3.00 | 7 | 8月28日 夜餐 |
| 豆角炒肉 | 3.00 | 7 | 8月10日 夜餐 |
| 千页豆腐 | 2.00 | 6 | 9月3日 午餐 |
| 炒茄子 | 2.00 | 6 | 9月15日 晚餐 |
| 蒜泥茄子 | 2.00 | 6 | 9月5日 晚餐 |
| 酸辣土豆丝 | 2.00 | 6 | 9月3日 晚餐 |
| 炖排骨 | 4.00 | 5 | 9月4日 夜餐 |
| 烧青菜 | 2.00 | 5 | 9月18日 夜餐 |
| 孜然土豆鸡丁 | 3.00 | 4 | 8月18日 午餐 |
| 小白菜烧豆腐 | 2.00 | 4 | 9月14日 夜餐 |
| 孜然辣椒圈 | 2.00 | 3 | 8月18日 午餐 |
| 宫爆鸡丁 | 3.00 | 3 | 9月1日 午餐 |
| 小炒肉 | 3.00 | 3 | 9月14日 夜餐 |
| 花菜炒肉 | 3.00 | 3 | 8月24日 夜餐 |
| 西红柿炒西葫芦 | 2.00 | 3 | 9月17日 午餐 |
| 酸辣白菜 | 2.00 | 3 | 9月18日 晚餐 |
| 黄焖鸡 | 3.00 | 3 | 8月14日 夜餐 |
| 农家一碗香 | 3.00 | 2 | 9月17日 晚餐 |
| 大锅菜 | 4.00 | 2 | 9月19日 午餐 |
| 家常豆腐 | 2.00 | 2 | 9月19日 晚餐 |
| 粉蒸肉 | 3.00 | 2 | 9月14日 午餐 |
| 线椒炒鸡 | 3.00 | 2 | 9月9日 夜餐 |
| 芹菜炒粉丝 | 2.00 | 2 | 9月20日 晚餐 |
| 萝卜干炒回锅肉 | 3.00 | 2 | 9月18日 夜餐 |
| 蚂蚁上树 | 2.00 | 2 | 9月9日 夜餐 |
| 豆豉炒辣椒圈 | 2.00 | 2 | 9月14日 晚餐 |
| 过油肉 | 3.00 | 2 | 9月19日 晚餐 |
| 酸辣豆芽 | 2.00 | 2 | 9月14日 午餐 |
| 香菇青菜 | 2.00 | 2 | 7月24日 夜餐 |
| 剁椒冬瓜条 | 2.00 | 1 | 9月15日 午餐 |
| 包菜粉条 | 2.00 | 1 | 9月4日 夜餐 |
| 咖喱鸡块 | 3.00 | 1 | 9月15日 午餐 |
| 奥尔良鸡块 | 3.00 | 1 | 9月8日 午餐 |
| 娃娃菜蒸粉丝 | 2.00 | 1 | 9月3日 午餐 |
| 孜然肉片 | 3.00 | 1 | 9月15日 午餐 |
| 干煸鸡块 | 3.00 | 1 | 8月27日 午餐 |
| 木须肉 | 4.00 | 1 | 6月14日 午餐 |
| 梅菜扣肉 | 4.00 | 1 | 6月14日 午餐 |
| 水芹木耳炒火腿 | 3.00 | 1 | 9月17日 午餐 |
| 炒土豆丝 | 2.00 | 1 | 9月8日 午餐 |
| 炖豆腐 | 2.00 | 1 | 9月1日 午餐 |
| 盐煎肉 | 3.00 | 1 | 9月8日 午餐 |
| 糖醋茄子 | 2.00 | 1 | 9月16日 午餐 |
| 素什锦 | 2.00 | 1 | 9月18日 午餐 |
| 红烧肉炖粉皮 | 4.00 | 1 | 9月3日 午餐 |
| 肉沫蒸蛋 | 3.00 | 1 | 9月18日 午餐 |
| 腐竹炒肉 | 3.00 | 1 | 9月4日 午餐 |
| 茄子炒豆角 | 2.00 | 1 | 9月8日 晚餐 |
| 虎皮辣椒 | 0.50 | 1 | 9月15日 午餐 |
| 辣椒炒肉 | 3.00 | 1 | 9月17日 午餐 |
| 青椒炒千张 | 2.00 | 1 | 9月8日 午餐 |
| 青菜豆腐 | 2.00 | 1 | 8月27日 午餐 |
| 鸡蛋炒千张 | 3.00 | 1 | 8月11日 晚餐 |
| 麻辣水煮龙利鱼 | 3.00 | 1 | 9月10日 午餐 |
| 黄豆芽炒粉条 | 2.00 | 1 | 9月10日 午餐 |
| 土豆片炒肉 | 3.00 | 0 | 尚未上榜 |
| 平菇炒肉片 | 3.00 | 0 | 尚未上榜 |
| 毛血旺 | 3.00 | 0 | 尚未上榜 |
| 水煮肉片 | 3.00 | 0 | 尚未上榜 |
| 海米冬瓜 | 2.00 | 0 | 尚未上榜 |
| 番茄鸡蛋(厨师王聚民) | 3.00 | 0 | 尚未上榜 |
| 芹菜木耳炒肉 | 3.00 | 0 | 尚未上榜 |
| 连汤肉片 | 3.00 | 0 | 尚未上榜 |
| 锅包肉 | 4.00 | 0 | 尚未上榜 |
| 韭菜炒鸡蛋 | 3.00 | 0 | 尚未上榜 |
凉菜 26 种
| 菜名 | 参考价 | 上榜次数 | 最近供应 |
|---|---|---|---|
| 凉拌黄瓜 | 2.00 | 44 | 9月6日 晚餐 |
| 洋葱木耳(早餐) | 0.30 | 43 | 9月18日 早餐 |
| 凉拌白菜丝(早餐) | 0.30 | 32 | 9月20日 早餐 |
| 拌萝卜丝(早餐) | 0.30 | 30 | 9月20日 早餐 |
| 拌蒜苔(早餐) | 0.30 | 26 | 9月19日 早餐 |
| 凉拌粉丝 | 2.00 | 15 | 9月4日 晚餐 |
| 凉拌芹菜花生米(早餐) | 0.50 | 13 | 9月2日 晚餐 |
| 云丝(早餐) | 0.50 | 12 | 8月31日 早餐 |
| 脆豆腐 | 2.00 | 11 | 8月24日 晚餐 |
| 芹菜豆干 | 2.00 | 8 | 7月29日 晚餐 |
| 凉拌蒜苔(早餐) | 0.30 | 6 | 9月16日 早餐 |
| 和菜 | 2.00 | 6 | 7月25日 晚餐 |
| 蒜蓉西兰花 | 2.00 | 4 | 9月17日 午餐 |
| 蒜蓉茄子 | 2.00 | 3 | 8月20日 午餐 |
| 凉拌海带丝 | 2.00 | 2 | 9月4日 午餐 |
| 拌云丝(早餐) | 0.30 | 2 | 9月14日 早餐 |
| 拌包菜丝 | 0.30 | 2 | 9月17日 早餐 |
| 拌土豆丝 | 2.00 | 2 | 9月17日 晚餐 |
| 拌芹菜花生 | 0.30 | 2 | 9月14日 早餐 |
| 豆腐卷 | 2.00 | 2 | 8月19日 午餐 |
| 凉拌白玉菇 | 2.00 | 1 | 8月24日 午餐 |
| 凉拌腐竹 | 2.00 | 1 | 9月2日 午餐 |
| 小葱拌豆腐 | 2.00 | 1 | 8月27日 晚餐 |
| 蒜蓉有机花 | 2.00 | 1 | 8月10日 午餐 |
| 蒜蓉豆角 | 0.00 | 1 | 8月4日 午餐 |
| 调面筋 | 2.00 | 1 | 8月25日 午餐 |
主食 50 种
| 菜名 | 参考价 | 上榜次数 | 最近供应 |
|---|---|---|---|
| 馒头 | 0.50 | 243 | 9月20日 晚餐 |
| 米饭 | 0.50 | 115 | 9月18日 夜餐 |
| 煮鸡蛋 | 0.70 | 110 | 9月20日 早餐 |
| 炒米 | 3.00 | 59 | 9月17日 晚餐 |
| 烙饼 | 0.50 | 42 | 9月19日 早餐 |
| 烧饼 | 0.50 | 42 | 9月15日 早餐 |
| 油饼 | 0.50 | 27 | 9月16日 早餐 |
| 卤面 | 4.00 | 25 | 9月20日 夜餐 |
| 炸酱面 | 4.00 | 18 | 9月15日 夜餐 |
| 肉包子 | 0.70 | 17 | 9月19日 早餐 |
| 油条 | 0.50 | 16 | 9月18日 早餐 |
| 素包子 | 0.50 | 16 | 9月12日 早餐 |
| 肉丝拌面 | 4.00 | 15 | 9月17日 夜餐 |
| 粘玉米(半) | 0.75 | 14 | 9月20日 早餐 |
| 茄丁面 | 4.00 | 14 | 8月20日 夜餐 |
| 鸡蛋捞面 | 4.00 | 14 | 9月16日 午餐 |
| 三丁面 | 4.00 | 13 | 9月1日 夜餐 |
| 油馍头 | 0.50 | 13 | 9月2日 早餐 |
| 馅饼 | 0.70 | 13 | 9月18日 早餐 |
| 凉皮 | 4.00 | 12 | 9月5日 午餐 |
| 米皮 | 4.00 | 11 | 9月6日 午餐 |
| 炒拉条 | 4.00 | 8 | 9月5日 夜餐 |
| 大盘鸡面 | 4.00 | 7 | 8月21日 午餐 |
| 炒河粉 | 4.00 | 7 | 7月26日 夜餐 |
| 饺子 | 4.00 | 6 | 9月19日 夜餐 |
| 鸡蛋捞面(小碗) | 3.50 | 5 | 9月16日 午餐 |
| 炸酱面(小碗) | 3.50 | 4 | 9月15日 夜餐 |
| 肉丝拌面(小碗) | 3.50 | 4 | 9月17日 夜餐 |
| 炒米粉 | 4.00 | 3 | 9月12日 夜餐 |
| 老式拌面 | 4.00 | 3 | 7月30日 夜餐 |
| 千层饼 | 0.50 | 2 | 9月20日 早餐 |
| 小炒肉拌面 | 4.00 | 2 | 9月14日 午餐 |
| 小炒肉拌面(小份) | 3.50 | 2 | 9月14日 午餐 |
| 椒盐饼 | 0.50 | 2 | 9月17日 早餐 |
| 炒饼丝 | 4.00 | 2 | 8月2日 夜餐 |
| 热干面 | 4.00 | 2 | 9月13日 午餐 |
| 素包子 | 0.50 | 2 | 9月14日 早餐 |
| 红烧排骨面 | 4.00 | 2 | 9月4日 午餐 |
| 葱香花卷 | 0.50 | 2 | 9月17日 早餐 |
| 蒸发糕 | 0.50 | 2 | 9月20日 早餐 |
| 蒸菜盒 | 0.50 | 2 | 9月15日 早餐 |
| 蒸鸡蛋 | 0.70 | 2 | 9月14日 早餐 |
| 酱香饼 | 0.50 | 2 | 9月16日 早餐 |
| 刀削面(大碗) | 4.00 | 1 | 9月18日 午餐 |
| 刀削面(小碗) | 3.50 | 1 | 9月18日 午餐 |
| 熟玉米 | 1.50 | 1 | 9月20日 早餐 |
| 红烧排骨面(小碗) | 3.50 | 1 | 9月4日 午餐 |
| 臊子面 | 4.00 | 1 | 9月20日 午餐 |
| 臊子面(小碗) | 3.50 | 1 | 9月20日 午餐 |
| 香菇鸡丁面 | 4.00 | 1 | 8月26日 午餐 |
