菜品总览
在库菜品与价目
食堂当前共 245 种在库菜品,分 3 类。并非每天全部供应,具体以当日发布菜单为准;「上榜次数」为该菜品出现在已发布菜单中的累计次数,「最近供应」为最近一次上榜日期。
热菜 133 种
| 菜名 | 参考价 | 上榜次数 | 最近供应 |
|---|---|---|---|
| 白菜豆腐 | 2.00 | 28 | 10月31日 晚餐 |
| 芹菜炒肉 | 3.00 | 25 | 9月21日 晚餐 |
| 包菜炒肉 | 3.00 | 23 | 10月15日 早餐 |
| 西红柿鸡蛋 | 3.00 | 23 | 10月12日 午餐 |
| 鱼香肉丝 | 3.00 | 20 | 11月2日 夜餐 |
| 鸡腿 | 3.00 | 19 | 10月31日 夜餐 |
| 回锅肉 | 3.00 | 18 | 10月16日 午餐 |
| 烧腐竹 | 2.00 | 18 | 10月26日 夜餐 |
| 炒豆芽 | 2.00 | 17 | 10月9日 晚餐 |
| 烤肠 | 1.50 | 17 | 11月1日 夜餐 |
| 蒜薹肉丝 | 3.00 | 16 | 10月29日 晚餐 |
| 海米冬瓜 | 2.00 | 15 | 9月10日 午餐 |
| 炒花菜 | 2.00 | 14 | 10月29日 午餐 |
| 酸辣土豆丝 | 2.00 | 14 | 11月3日 午餐 |
| 青椒肉丝 | 3.00 | 14 | 10月17日 晚餐 |
| 冬瓜炒肉 | 3.00 | 13 | 11月1日 晚餐 |
| 酸辣白菜 | 2.00 | 13 | 10月30日 晚餐 |
| 烧茄子 | 2.00 | 12 | 10月26日 午餐 |
| 韭菜炒千张 | 2.00 | 12 | 9月1日 晚餐 |
| 炒豆角 | 2.00 | 11 | 8月21日 夜餐 |
| 辣椒炒肉 | 3.00 | 11 | 10月30日 夜餐 |
| 麻辣豆腐 | 2.00 | 11 | 10月8日 午餐 |
| 冬瓜酥肉 | 3.00 | 10 | 8月26日 夜餐 |
| 大盘鸡 | 3.00 | 10 | 9月2日 夜餐 |
| 大锅菜 | 4.00 | 10 | 10月17日 午餐 |
| 炒茄子 | 2.00 | 10 | 10月28日 夜餐 |
| 四喜丸子 | 3.00 | 9 | 9月23日 夜餐 |
| 炒凉粉 | 2.00 | 9 | 6月9日 晚餐 |
| 烧青菜 | 2.00 | 9 | 11月2日 夜餐 |
| 红烧肉 | 3.00 | 9 | 10月26日 午餐 |
| 小白菜烧豆腐 | 2.00 | 8 | 10月6日 晚餐 |
| 蒜泥茄子 | 2.00 | 8 | 10月28日 午餐 |
| 豆角炒肉 | 3.00 | 7 | 8月10日 夜餐 |
| 千页豆腐 | 2.00 | 6 | 9月3日 午餐 |
| 炖排骨 | 4.00 | 5 | 9月4日 夜餐 |
| 西红柿炒西葫芦 | 2.00 | 5 | 9月24日 午餐 |
| 农家一碗香 | 3.00 | 4 | 10月1日 晚餐 |
| 包菜粉条 | 2.00 | 4 | 10月28日 午餐 |
| 孜然土豆鸡丁 | 3.00 | 4 | 8月18日 午餐 |
| 小炒肉 | 3.00 | 4 | 9月21日 夜餐 |
| 梅菜扣肉 | 4.00 | 4 | 10月22日 夜餐 |
| 洋葱炒肉片 | 3.00 | 4 | 10月28日 晚餐 |
| 笨豆芽炒肉片 | 3.00 | 4 | 10月28日 夜餐 |
| 肉沫蒸蛋 | 2.00 | 4 | 10月15日 晚餐 |
| 花菜炒肉 | 3.00 | 4 | 10月14日 晚餐 |
| 芹菜木耳 | 2.00 | 4 | 10月27日 午餐 |
| 土豆丝炒肉 | 3.00 | 3 | 11月2日 晚餐 |
| 孜然辣椒圈 | 2.00 | 3 | 8月18日 午餐 |
| 宫爆鸡丁 | 3.00 | 3 | 9月1日 午餐 |
| 干煸鸡块 | 4.00 | 3 | 10月8日 夜餐 |
| 手撕包菜 | 2.00 | 3 | 11月4日 夜餐 |
| 腐竹炒肉 | 3.00 | 3 | 10月20日 午餐 |
| 西红柿滑肉片 | 3.00 | 3 | 10月30日 午餐 |
| 豆豉炒辣椒圈 | 2.00 | 3 | 9月21日 晚餐 |
| 酸辣豆芽 | 2.00 | 3 | 10月16日 晚餐 |
| 韭菜炒油豆皮 | 2.00 | 3 | 10月16日 午餐 |
| 黄焖鸡 | 3.00 | 3 | 8月14日 夜餐 |
| 三杯鸡 | 3.00 | 2 | 10月16日 午餐 |
| 五彩玉米粒 | 2.00 | 2 | 10月16日 午餐 |
| 剁椒冬瓜条 | 2.00 | 2 | 9月22日 午餐 |
| 咖喱鸡块 | 3.00 | 2 | 9月22日 午餐 |
| 土豆片炒肉 | 3.00 | 2 | 10月4日 晚餐 |
| 奥尔良鸡块 | 3.00 | 2 | 10月13日 午餐 |
| 孜然肉片 | 3.00 | 2 | 9月22日 午餐 |
| 家常豆腐 | 2.00 | 2 | 9月19日 晚餐 |
| 扣碗排骨 | 3.00 | 2 | 10月27日 夜餐 |
| 木须肉 | 3.00 | 2 | 9月21日 午餐 |
| 毛豆炒肉丝 | 3.00 | 2 | 10月27日 午餐 |
| 水芹木耳炒火腿 | 3.00 | 2 | 9月24日 午餐 |
| 洋葱炒豆干 | 2.00 | 2 | 10月29日 午餐 |
| 海米冬瓜 | 2.00 | 2 | 10月26日 晚餐 |
| 滕椒鱼片 | 3.00 | 2 | 10月14日 夜餐 |
| 白切鸡 | 3.00 | 2 | 10月12日 夜餐 |
| 白菜炒粉条 | 2.00 | 2 | 10月27日 午餐 |
| 糖醋茄子 | 2.00 | 2 | 9月23日 午餐 |
| 红烧鸡块 | 3.00 | 2 | 10月28日 午餐 |
| 线椒炒鸡 | 3.00 | 2 | 9月9日 夜餐 |
| 芹菜木耳炒肉 | 3.00 | 2 | 10月2日 晚餐 |
| 芹菜炒粉丝 | 2.00 | 2 | 9月20日 晚餐 |
| 萝卜干炒回锅肉 | 3.00 | 2 | 9月18日 夜餐 |
| 萝卜粉条 | 2.00 | 2 | 10月30日 夜餐 |
| 萝卜粉条 | 2.00 | 2 | 11月3日 晚餐 |
| 虎皮辣椒 | 0.50 | 2 | 9月22日 午餐 |
| 蚂蚁上树 | 2.00 | 2 | 9月9日 夜餐 |
| 蚝油生菜 | 2.00 | 2 | 11月3日 午餐 |
| 西兰花炒肉片 | 3.00 | 2 | 10月31日 晚餐 |
| 过油肉 | 3.00 | 2 | 9月19日 晚餐 |
| 酸辣莲藕 | 2.00 | 2 | 10月19日 夜餐 |
| 银芽肉丝 | 3.00 | 2 | 11月4日 夜餐 |
| 青椒炒香干 | 2.00 | 2 | 11月1日 晚餐 |
| 香菇青菜 | 2.00 | 2 | 7月24日 夜餐 |
| 香辣武昌鱼 | 3.50 | 2 | 9月21日 夜餐 |
| 香辣猪肺 | 3.00 | 2 | 11月4日 晚餐 |
| 香辣肉丝 | 3.00 | 2 | 10月29日 午餐 |
| 麻辣香锅 | 3.00 | 2 | 10月30日 午餐 |
| 土豆片炒肉 | 3.00 | 1 | 10月12日 晚餐 |
| 地三鲜 | 2.00 | 1 | 10月9日 晚餐 |
| 娃娃菜蒸粉丝 | 2.00 | 1 | 9月3日 午餐 |
| 川味滑肉 | 3.00 | 1 | 11月3日 午餐 |
| 炒土豆丝 | 2.00 | 1 | 9月8日 午餐 |
| 炒芹菜 | 2.00 | 1 | 10月14日 晚餐 |
| 炒西葫芦 | 2.00 | 1 | 10月18日 晚餐 |
| 炖豆腐 | 2.00 | 1 | 9月1日 午餐 |
| 猪肉炖粉条 | 3.00 | 1 | 11月3日 午餐 |
| 番茄绘腐竹 | 2.00 | 1 | 10月11日 晚餐 |
| 盐煎肉 | 3.00 | 1 | 9月8日 午餐 |
| 粉蒸鸡块 | 3.00 | 1 | 11月2日 午餐 |
| 素什锦 | 2.00 | 1 | 9月18日 午餐 |
| 红烧肉炖粉皮 | 4.00 | 1 | 9月3日 午餐 |
| 红萝卜炒鸡蛋 | 2.00 | 1 | 10月15日 晚餐 |
| 肉饼蒸蛋 | 3.00 | 1 | 10月29日 午餐 |
| 茄子炒豆角 | 2.00 | 1 | 9月8日 晚餐 |
| 茄瓜炒肉 | 3.00 | 1 | 11月3日 晚餐 |
| 蒸菜 | 2.00 | 1 | 11月4日 午餐 |
| 蜜枣南瓜 | 2.00 | 1 | 10月13日 午餐 |
| 西红柿烧菜花 | 2.00 | 1 | 11月4日 晚餐 |
| 西红柿烧豆腐 | 2.00 | 1 | 11月2日 午餐 |
| 西葫芦炒鸡蛋 | 3.00 | 1 | 10月11日 晚餐 |
| 辣子鸡 | 3.00 | 1 | 10月15日 午餐 |
| 青椒炒千张 | 2.00 | 1 | 9月8日 午餐 |
| 青椒炒南瓜片 | 2.00 | 1 | 11月2日 晚餐 |
| 青菜豆腐 | 2.00 | 1 | 8月27日 午餐 |
| 香煎豆腐 | 2.00 | 1 | 10月15日 午餐 |
| 鸡蛋炒千张 | 3.00 | 1 | 8月11日 晚餐 |
| 麻辣水煮龙利鱼 | 3.00 | 1 | 9月10日 午餐 |
| 黄豆芽炒粉条 | 2.00 | 1 | 9月10日 午餐 |
| 平菇炒肉片 | 3.00 | 0 | 尚未上榜 |
| 毛血旺 | 3.00 | 0 | 尚未上榜 |
| 水煮肉片 | 3.00 | 0 | 尚未上榜 |
| 白萝卜炒肉 | 3.00 | 0 | 尚未上榜 |
| 连汤肉片 | 3.00 | 0 | 尚未上榜 |
| 锅包肉 | 4.00 | 0 | 尚未上榜 |
| 韭菜炒鸡蛋 | 3.00 | 0 | 尚未上榜 |
凉菜 33 种
| 菜名 | 参考价 | 上榜次数 | 最近供应 |
|---|---|---|---|
| 洋葱木耳(早餐) | 0.30 | 55 | 10月29日 早餐 |
| 凉拌白菜丝(早餐) | 0.30 | 44 | 11月2日 早餐 |
| 凉拌黄瓜 | 2.00 | 44 | 9月6日 晚餐 |
| 拌萝卜丝(早餐) | 0.30 | 43 | 11月2日 早餐 |
| 拌蒜苔(早餐) | 0.30 | 32 | 10月17日 早餐 |
| 凉拌芹菜花生米(早餐) | 0.30 | 16 | 10月27日 早餐 |
| 凉拌粉丝 | 2.00 | 15 | 9月4日 晚餐 |
| 云丝(早餐) | 0.30 | 13 | 10月8日 早餐 |
| 脆豆腐 | 2.00 | 11 | 8月24日 晚餐 |
| 拌包菜丝 | 0.30 | 10 | 11月3日 早餐 |
| 凉拌蒜苔(早餐) | 0.30 | 9 | 10月7日 早餐 |
| 芹菜豆干 | 2.00 | 8 | 7月29日 晚餐 |
| 和菜 | 2.00 | 6 | 7月25日 晚餐 |
| 拌云丝(早餐) | 0.30 | 5 | 10月5日 早餐 |
| 拌芹菜花生 | 0.30 | 5 | 10月31日 早餐 |
| 蒜蓉西兰花 | 2.00 | 5 | 9月24日 午餐 |
| 拌土豆丝 | 2.00 | 3 | 9月24日 晚餐 |
| 蒜蓉茄子 | 2.00 | 3 | 8月20日 午餐 |
| 凉拌海带丝 | 2.00 | 2 | 9月4日 午餐 |
| 凉拌绿豆芽(早餐) | 0.30 | 2 | 10月30日 早餐 |
| 小咸菜(早餐) | 0.30 | 2 | 11月4日 早餐 |
| 糖醋萝卜(早餐) | 0.30 | 2 | 10月28日 早餐 |
| 豆腐卷 | 2.00 | 2 | 8月19日 午餐 |
| 黄瓜(早餐) | 0.30 | 2 | 10月27日 早餐 |
| 黄豆青椒(早餐) | 0.30 | 2 | 10月28日 早餐 |
| 凉拌白玉菇 | 2.00 | 1 | 8月24日 午餐 |
| 凉拌腐竹 | 2.00 | 1 | 9月2日 午餐 |
| 小葱拌豆腐 | 2.00 | 1 | 8月27日 晚餐 |
| 拌洋葱(早餐) | 0.30 | 1 | 10月16日 早餐 |
| 芹菜黄豆(早餐) | 0.30 | 1 | 11月4日 早餐 |
| 蒜蓉有机花 | 2.00 | 1 | 8月10日 午餐 |
| 蒜蓉豆角 | 0.00 | 1 | 8月4日 午餐 |
| 调面筋 | 2.00 | 1 | 8月25日 午餐 |
主食 79 种
| 菜名 | 参考价 | 上榜次数 | 最近供应 |
|---|---|---|---|
| 馒头 | 0.50 | 365 | 11月4日 夜餐 |
| 煮鸡蛋 | 0.70 | 154 | 11月4日 早餐 |
| 米饭 | 0.50 | 154 | 11月4日 夜餐 |
| 炒米 | 3.00 | 72 | 11月4日 晚餐 |
| 烧饼 | 0.50 | 49 | 10月28日 早餐 |
| 烙饼 | 0.50 | 47 | 10月19日 早餐 |
| 熟玉米(半) | 0.75 | 46 | 11月4日 早餐 |
| 卤面 | 4.00 | 33 | 11月1日 夜餐 |
| 熟玉米 | 1.50 | 33 | 11月4日 早餐 |
| 油饼 | 0.50 | 32 | 10月26日 早餐 |
| 青椒肉丝拌面 | 4.00 | 26 | 11月2日 午餐 |
| 鸡蛋捞面 | 4.00 | 23 | 10月30日 午餐 |
| 油馍头 | 0.50 | 22 | 11月1日 早餐 |
| 炸酱面 | 4.00 | 21 | 10月9日 午餐 |
| 肉包子 | 0.70 | 20 | 11月3日 早餐 |
| 油条 | 0.50 | 19 | 11月3日 早餐 |
| 素包子 | 0.50 | 19 | 10月28日 早餐 |
| 三丁面 | 4.00 | 18 | 11月4日 午餐 |
| 茄丁面 | 4.00 | 18 | 10月31日 夜餐 |
| 青椒肉丝拌面(小碗) | 3.50 | 15 | 11月2日 午餐 |
| 馅饼 | 0.70 | 15 | 10月17日 早餐 |
| 饺子 | 4.00 | 14 | 10月6日 夜餐 |
| 鸡蛋捞面(小碗) | 3.50 | 14 | 10月30日 午餐 |
| 蒸南瓜 | 0.50 | 13 | 11月4日 早餐 |
| 凉皮 | 4.00 | 12 | 9月5日 午餐 |
| 米皮 | 4.00 | 11 | 9月6日 午餐 |
| 炒拉条 | 4.00 | 9 | 10月15日 夜餐 |
| 炒河粉 | 4.00 | 9 | 10月31日 午餐 |
| 红薯 | 0.50 | 8 | 10月22日 早餐 |
| 大盘鸡面 | 4.00 | 7 | 8月21日 午餐 |
| 炒米粉 | 4.00 | 7 | 10月18日 夜餐 |
| 炸酱面(小碗) | 3.50 | 7 | 10月9日 午餐 |
| 小炒肉拌面 | 4.00 | 5 | 10月4日 夜餐 |
| 小炒肉拌面(小份) | 3.50 | 5 | 10月4日 夜餐 |
| 葱香花卷 | 0.50 | 5 | 11月4日 早餐 |
| 千层饼 | 0.50 | 4 | 10月9日 早餐 |
| 椒盐饼 | 0.50 | 4 | 10月16日 早餐 |
| 素包子 | 0.50 | 4 | 10月12日 早餐 |
| 老式拌面 | 4.00 | 4 | 10月23日 午餐 |
| 臊子面 | 4.00 | 4 | 10月29日 夜餐 |
| 臊子面(小碗) | 3.50 | 4 | 10月29日 夜餐 |
| 茄丁面(小碗) | 3.50 | 4 | 10月31日 夜餐 |
| 蒸发糕 | 0.50 | 4 | 10月18日 早餐 |
| 蒸菜盒 | 0.50 | 4 | 10月14日 早餐 |
| 酱香饼 | 0.50 | 4 | 10月15日 早餐 |
| 三丁面(小碗) | 3.50 | 3 | 11月4日 午餐 |
| 扬州炒面 | 4.00 | 3 | 10月17日 夜餐 |
| 红油花卷 | 0.50 | 3 | 11月2日 早餐 |
| 菜角 | 0.50 | 3 | 11月1日 早餐 |
| 蒸鸡蛋 | 0.70 | 3 | 9月21日 早餐 |
| 发面饼 | 0.50 | 2 | 10月24日 早餐 |
| 大盘鸡拌面 | 4.00 | 2 | 10月28日 午餐 |
| 大盘鸡拌面(小碗) | 3.50 | 2 | 10月28日 午餐 |
| 新疆拌面 | 4.00 | 2 | 11月1日 午餐 |
| 新疆拌面(小份) | 3.50 | 2 | 11月1日 午餐 |
| 油泡子 | 0.50 | 2 | 11月2日 早餐 |
| 炒饼丝 | 4.00 | 2 | 8月2日 夜餐 |
| 热干面 | 4.00 | 2 | 9月13日 午餐 |
| 红烧排骨面 | 4.00 | 2 | 9月4日 午餐 |
| 花卷 | 0.50 | 2 | 10月30日 早餐 |
| 葱油拌面 | 4.00 | 2 | 11月3日 夜餐 |
| 葱油拌面(小碗) | 3.50 | 2 | 11月3日 夜餐 |
| 重庆碗杂面 | 4.00 | 2 | 10月18日 午餐 |
| 重庆碗杂面(小碗) | 3.50 | 2 | 10月18日 午餐 |
| 韭菜盒子 | 0.50 | 2 | 10月29日 早餐 |
| 刀削面(大碗) | 4.00 | 1 | 9月18日 午餐 |
| 刀削面(小碗) | 3.50 | 1 | 9月18日 午餐 |
| 榨菜肉丝面 | 4.00 | 1 | 10月14日 午餐 |
| 榨菜肉丝面(小碗) | 3.50 | 1 | 10月14日 午餐 |
| 红烧排骨面(小碗) | 3.50 | 1 | 9月4日 午餐 |
| 老式拌面(小碗) | 3.50 | 1 | 10月23日 午餐 |
| 蒸面包 | 0.50 | 1 | 11月4日 早餐 |
| 西红柿拌面 | 4.00 | 1 | 10月15日 午餐 |
| 西红柿拌面(小碗) | 3.50 | 1 | 10月15日 午餐 |
| 香菇鸡丁面 | 4.00 | 1 | 8月26日 午餐 |
| 炸糖糕 | 0.50 | 0 | 尚未上榜 |
| 茴香大饼 | 0.50 | 0 | 尚未上榜 |
| 菜团 | 0.50 | 0 | 尚未上榜 |
| 菜盒 | 0.70 | 0 | 尚未上榜 |
