一周菜单
6月29日 — 7月5日 供餐安排
食堂按餐次发布菜单,一般于前一日发布次日安排;已过去的日期保留当时发布的菜品与价格作为记录。
| 餐次 | 周一6月29日 | 周二6月30日 | 周三7月1日 | 周四7月2日 | 周五7月3日 | 周六7月4日 | 周日7月5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 06:40–09:00油馍头1.00烧饼1.00煮鸡蛋0.50拌蒜苔(早餐)1.00 | 06:40–09:00油饼0.50煮鸡蛋0.50素包子0.50凉拌黄瓜2.00洋葱木耳(早餐)1.00 | 06:40–09:00烙饼1.00煮鸡蛋0.50凉拌白菜丝(早餐)1.00拌蒜苔(早餐)1.00 | — | 06:40–09:00烧饼1.00煮鸡蛋0.50 | 06:40–09:00油饼0.50烙饼1.00煮鸡蛋0.50凉拌白菜丝(早餐)1.00 | 06:40–09:00油条1.00烧饼1.00煮鸡蛋0.70拌萝卜丝(早餐)0.30 |
| 午餐 | 11:45–13:00米饭0.50青椒肉丝拌面5.00馒头0.70青椒肉丝3.00麻辣豆腐2.00 | 11:45–13:00米饭0.50馒头0.70鸡蛋捞面4.00孜然土豆鸡丁4.00西红柿鸡蛋3.00 | 11:45–15:00米饭0.50老式拌面5.00馒头0.70四喜丸子4.00白菜豆腐2.00 | 11:45–13:00炸酱面4.00米饭0.50馒头0.70回锅肉4.00炒豆角2.00 | 11:45–15:00三丁面5.00大盘鸡4.00炒豆角2.00 | 11:45–15:00凉皮4.00卤面4.00 | 11:45–15:00炒拉条4.00米皮4.00 |
| 晚餐 | 18:00–21:00炒米3.00馒头0.70脆豆腐2.00海米冬瓜2.00 | 18:00–21:00馒头0.70凉拌粉丝2.00韭菜炒千张2.00 | 18:00–21:00馒头0.50芹菜豆干1.50包菜炒肉2.00 | 18:00–21:00馒头0.70凉拌黄瓜2.00冬瓜炒肉3.00 | 18:00–21:00芹菜炒肉2.00韭菜炒千张2.00 | 18:00–21:00馒头0.70和菜2.00烧腐竹2.00 | 18:00–21:00馒头0.70凉拌黄瓜2.00白菜豆腐2.00 |
| 夜餐 | — | — | 23:50–00:30(次日)米饭0.50馒头0.70四喜丸子4.00白菜豆腐2.00 | — | — | — | — |
周一 6月29日
周二 6月30日
周三 7月1日
周四 7月2日
周五 7月3日
周六 7月4日
周日 7月5日
供餐时段
| 早餐 | 06:40 – 09:00 |
|---|---|
| 午餐 | 11:45 – 13:00 |
| 晚餐 | 18:00 – 21:00 |
| 夜餐 | 23:45 – 次日 01:00(夜班人员) |
以上为常规时段,个别餐次以当日发布为准。
