一周菜单
11月2日 — 11月8日 供餐安排
食堂按餐次发布菜单,一般于前一日发布次日安排;已过去的日期保留当时发布的菜品与价格作为记录。
| 餐次 | 周一11月2日 | 周二11月3日 | 周三11月4日 | 周四11月5日 | 周五11月6日 | 周六11月7日 | 周日11月8日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 06:40–09:00油泡子0.50煮鸡蛋0.70熟玉米1.50熟玉米(半)0.75红油花卷0.50蒸南瓜0.50凉拌白菜丝(早餐)0.30拌萝卜丝(早餐)0.30 | 06:40–09:00油条0.50煮鸡蛋0.70熟玉米1.50熟玉米(半)0.75肉包子0.70蒸南瓜0.50小咸菜(早餐)0.30拌包菜丝0.30 | 06:40–09:00煮鸡蛋0.70熟玉米1.50熟玉米(半)0.75葱香花卷0.50蒸南瓜0.50蒸面包0.50小咸菜(早餐)0.30芹菜黄豆(早餐)0.30 | — | — | — | — |
| 午餐 | 11:45–13:00米饭0.50青椒肉丝拌面4.00青椒肉丝拌面(小碗)3.50馒头0.50烧青菜2.00粉蒸鸡块3.00西红柿烧豆腐2.00鱼香肉丝3.00 | 11:45–13:00米饭0.50葱油拌面4.00葱油拌面(小碗)3.50馒头0.50川味滑肉3.00猪肉炖粉条3.00蚝油生菜2.00酸辣土豆丝2.00 | 11:45–13:00三丁面4.00三丁面(小碗)3.50米饭0.50馒头0.50手撕包菜2.00蒸菜2.00银芽肉丝3.00香辣猪肺3.00 | — | — | — | — |
| 晚餐 | 18:00–21:00馒头0.50土豆丝炒肉3.00青椒炒南瓜片2.00 | 18:00–21:00馒头0.50茄瓜炒肉3.00萝卜粉条2.00 | — | — | — | — | — |
| 夜餐 | 23:45–01:00(次日)米饭0.50馒头0.50烧青菜2.00鱼香肉丝3.00 | 23:45–01:00(次日)葱油拌面4.00葱油拌面(小碗)3.50馒头0.50 | — | — | — | — | — |
周一 11月2日
周二 11月3日 · 今天
周三 11月4日
周四 11月5日
未发布
周五 11月6日
未发布
周六 11月7日
未发布
周日 11月8日
未发布
供餐时段
| 早餐 | 06:40 – 09:00 |
|---|---|
| 午餐 | 11:45 – 13:00 |
| 晚餐 | 18:00 – 21:00 |
| 夜餐 | 23:45 – 次日 01:00(夜班人员) |
以上为常规时段,个别餐次以当日发布为准。
