一周菜单
5月18日 — 5月24日 供餐安排
食堂按餐次发布菜单,一般于前一日发布次日安排;已过去的日期保留当时发布的菜品与价格作为记录。
| 餐次 | 周一5月18日 | 周二5月19日 | 周三5月20日 | 周四5月21日 | 周五5月22日 | 周六5月23日 | 周日5月24日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | — | — | 06:40–08:30馒头0.50凉拌黄瓜1.00炒豆芽1.00 | 06:40–08:30煮鸡蛋0.50肉包子1.00洋葱木耳(早餐)1.00 | 06:40–08:30烧饼1.00煮鸡蛋0.50馒头0.50 | 06:40–08:30烙饼1.00煮鸡蛋0.50馒头0.50凉拌黄瓜1.00 | — |
| 午餐 | — | — | 11:40–12:50米饭0.50馒头0.50炒花菜1.00芹菜炒肉2.00 | 11:40–12:50米饭0.50馒头0.50炒凉粉1.00鱼香肉丝3.00 | 11:40–12:50米饭0.50馒头0.50炒花菜1.00鱼香肉丝3.00 | 11:40–12:50米饭0.50馒头0.50包菜炒肉2.00炒豆芽1.00 | — |
| 晚餐 | — | — | 18:40–20:30馒头0.50炒凉粉1.00蒜薹肉丝2.00 | 18:40–20:30馒头0.50包菜炒肉2.00 | 18:40–20:30炒米1.00馒头0.50凉拌黄瓜1.00炒凉粉1.00 | 18:40–20:30炒米1.00馒头0.50炒凉粉1.00 | — |
周一 5月18日
未发布
周二 5月19日
未发布
周三 5月20日
周四 5月21日
周五 5月22日
周六 5月23日
周日 5月24日
未发布
供餐时段
| 早餐 | 06:40 – 09:00 |
|---|---|
| 午餐 | 11:45 – 13:00 |
| 晚餐 | 18:00 – 21:00 |
| 夜餐 | 23:45 – 次日 01:00(夜班人员) |
以上为常规时段,个别餐次以当日发布为准。
